Тали электрические (Болгария)

Технические характеристики
Электрические тали канатные болгарские
Электрическая таль 0.5т - канатная болгарская передвижная
Тип | Полиспаст 2/1 | Скорость подъема, m/min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузопо- дъемность, kg | ||||||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | ||||||
Вес, kg | |||||||||
T102… | H1 | 6 | 500 | 129 | 147 | ||||
H2 | 9 | 135 | 153 | ||||||
H3 | 12 | 138 | 156 |
Электрическая таль 0.5т - канатная болгарская стационарная
Тип | Полиспаст 2/1 | Скорость подъема, m/min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg | ||||||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | 16 | 16/2.5 | ||||
Вес, kg | |||||||||
MT202 | H1 | 6 | 500 | 100 | 117 | - | - | ||
H2 | 10 | 105 | 122 | - | - | ||||
H3 | 14 | 110 | 127 | - | - | ||||
H4 | 21 | 123 | 140 | 226 | 272 | ||||
H5 | 28 | 132 | 157 | 244 | 290 | ||||
H6 | 37 | 260 | 304 | 251 | 297 | ||||
H7 | 42 | 280 | 324 | 274 | 320 |
Электрическая таль 1т - канатная болгарская передвижная
Тип | Полиспаст 2/1 | Скорость подъема, m/min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузопо- дъемность, kg | ||||||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | ||||||
Вес, kg | |||||||||
T103… | H1 | 6 | 1000 | 137 | 160 | ||||
H2 | 9 | 142 | 165 | ||||||
H3 | 12 | 152 | 175 |
Электрическая таль 1т - канатная болгарская стационарная
Тип | Полиспаст 2/1 | Скорость подъема, m/min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg | ||||||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | 16 | 16/2.5 | ||||
Вес, kg | |||||||||
MT305 | H1 | 6 | 1000 | 120 | 144 | - | - | ||
H2 | 10 | 127 | 149 | - | - | ||||
H3 | 13 | 136 | 158 | - | - | ||||
H4 | 20 | 148 | 170 | 272 | 315 | ||||
H5 | 27 | 160 | 182 | 287 | 330 | ||||
H6 | 38 | 315 | 337 | 315 | 337 | ||||
H7 | 42 | 335 | 357 | 335 | 357 |
передвижная Электрическая канатная болгарская таль 2т
Тип | Полиспаст 2/1 | Скорость подъема, m/min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузопо- дъемность, kg | ||||||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | ||||||
Вес, kg | |||||||||
T104… | H1 | 6 | 2000 | 290 | 337 | ||||
H2 | 9 | 305 | 352 | ||||||
H3 | 12 | 315 | 362 |
Электрическая таль 2т - канатная болгарская стационарная
Тип | Полиспаст 2/1 | Скорость подъема, m/min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg | ||||||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | 16 | 16/2.5 | ||||
Вес, kg | |||||||||
MT410 | H1 | 5.5 | 2000 | 220 | 263 | - | - | ||
H2 | 9 | 235 | 278 | - | - | ||||
H3 | 12 | 255 | 298 | - | - | ||||
H4 | 20 | 290 | 333 | - | - | ||||
H5 | 26 | 310 | 353 | 535 | 541 | ||||
H6 | 34 | 595 | 655 | 595 | 655 | ||||
H7 | 39 | 615 | 675 | 615 | 675 | ||||
H8 | 47 | 650 | 710 | 650 | 710 | ||||
H9 | 52 | 685 | 745 | 685 | 745 | ||||
H10 | 60 | 720 | 780 | 720 | 780 |
Электрическая таль 3.2т - канатная болгарская передвижная
Тип | Полиспаст 2/1 | Скорость подъема, m/min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузопо- дъемность, kg | ||||||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | ||||||
Вес, kg | |||||||||
T105… | H1 | 6 | 3200 | 325 | 335 | 390 | |||
H2 | 9 | 340 | 350 | 405 | |||||
H3 | 12 | 355 | 365 | 420 |
Электрическая таль 3.2т - канатная болгарская стационарная
Тип | Полиспаст 2/1 | Скорость подъема, m/min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg | ||||||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | 16 | 16/2.5 | ||||
Вес, kg | |||||||||
MT516 | H1 | 5.5 | 3200 | 250 | 260 | 315 | - | - | |
H2 | 9 | 265 | 275 | 330 | - | - | |||
H3 | 12 | 285 | 295 | 345 | - | - | |||
H4 | 18 | 320 | 330 | 385 | - | - | |||
H5 | 25 | 340 | 350 | 405 | 600 | 660 | |||
H6 | 32 | 620 | 660 | 620 | 620 | 660 | |||
H7 | 38 | 655 | 695 | 655 | 655 | 695 | |||
H8 | 43 | 690 | 730 | 690 | 690 | 730 | |||
H9 | 49 | 720 | 760 | 720 | 720 | 760 |
Электрическая таль 5т - канатная болгарская передвижная
Тип | Полиспаст 2/1 | Скорость подъема, m/min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузопо- дъемность, kg | ||||||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | ||||||
Вес, kg | |||||||||
T106… | H1 | 6 | 5000 | 488 | 583 | ||||
H2 | 9 | 508 | 603 | ||||||
H3 | 12 | 528 | 623 |
Электрическая таль 5т - канатная болгарская стационарная
Тип | Полиспаст 2/1 | Скорость подъема, m/min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg | |||||||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | 16 | 16/2.5 | |||||
Вес, kg | ||||||||||
MT625 | H1 | 4.5 | 5000 | 430 | 490 | - | - | |||
H2 | 8 | 455 | 515 | - | - | |||||
H3 | 11 | 480 | 540 | - | - | |||||
H4 | 17 | 535 | 595 | 890 | 895 | |||||
H5 | 23 | 590 | 650 | 920 | 925 | |||||
H6 | 30 | 660 | 720 | 970 | 975 | |||||
H7 | 35 | 850 | 910 | 1025 | 1030 | |||||
H8 | 40 | 895 | 955 | 1055 | 1060 | |||||
H9 | 46 | 1030 | 1060 | 1100 | 1105 | |||||
H10 | 54 | 1100 | 1160 | 1170 | 1175 | |||||
H11 | 60 | 1155 | 1215 | 1225 | 1230 |
передвижная Электрическая канатная болгарская таль 8т
Тип | Полиспаст 2/1 | Скорость подъема, m/min | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузопо- дъемность, kg | ||||||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | 16 | 16/2.5 | ||||
Вес, kg | |||||||||
T107… | H2 | 9 | 8000 | 988 | 1048 | 1048 | 1053 | ||
H3 | 12 | 1036 | 1096 | 1096 | 1101 | ||||
H4 | 18 | 1108 | 1168 | 1168 | 1173 | ||||
H5 | 24 | 1175 | 1235 | 1235 | 1240 | ||||
H6 | 30 | 1244 | 1304 | 1304 | 1309 | ||||
H7 | 36 | 1314 | 1374 | 1374 | 1379 |
Электрическая таль 8т - канатная болгарская стационарная
Тип | Полиспаст 2/1 | Скорость подъема, m/min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg | |||||||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | 16 | 16/2.5 | |||||
Вес, kg | ||||||||||
MT740 | H2 | 8 | 8000 | 725 | 785 | 785 | 790 | |||
H3 | 12 | 765 | 825 | 825 | 830 | |||||
H4 | 17 | 830 | 890 | 890 | 895 | |||||
H5 | 23 | 885 | 945 | 945 | 950 | |||||
H6 | 29 | 935 | 995 | 995 | 1000 | |||||
H7 | 35 | 995 | 1055 | 1055 | 1060 | |||||
H8 | 40 | 1040 | 1100 | 1100 | 1105 | |||||
H9 | 47 | 1110 | 1170 | 1170 | 1175 | |||||
H10 | 52 | 1165 | 1225 | 1225 | 1230 |
Электрическая таль 10т - канатная болгарская передвижная
Тип | Полиспаст 4/1 | Скорость подъема, m/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузопо- дъемность, kg | ||||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | ||||
Вес, kg | |||||||
T396… | H3 | 6 | 10000 | 805 | 900 | ||
H4 | 9 | 997 | 1092 | ||||
H5 | 12 | 1055 | 1150 | ||||
H6 | 15 | 1395 | 1490 |
Электрическая таль 10т - канатная болгарская стационарная
Тип | Полиспаст 2/1 | Скорость подъема, m/min | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg | |||||||||
8 | 12 | 8/2 | 12/2 | 16 | 16/2.5 | |||||
Вес, kg | ||||||||||
MT750 | H2 | 8 | 10000 | 760 | 820 | 820 | 825 | |||
H3 | 12 | 800 | 860 | 860 | 865 | |||||
H4 | 17 | 870 | 930 | 930 | 935 | |||||
H5 | 23 | 930 | 990 | 990 | 995 | |||||
H6 | 29 | 980 | 1040 | 1040 | 1045 | |||||
H7 | 35 | 1045 | 1100 | 1100 | 1105 | |||||
H8 | 40 | 1090 | 1150 | 1150 | 1155 | |||||
H9 | 47 | 1165 | 1225 | 1225 | 1230 | |||||
H10 | 52 | 1225 | 1285 | 1285 | 1290 |
Электрическая таль 12т - канатная болгарская передвижная
Тип | Полиспаст 2/1 | Скорость подъема, m/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg | ||||||
6 | 9 | 6/1.5 | 9/1.5 | ||||
Вес, kg | |||||||
MT763 | H2 | 8 | 12500 | 1040 | 1100 | ||
H3 | 12 | 1080 | 1140 | ||||
H4 | 17 | 1120 | 1180 | ||||
H5 | 23 | 1170 | 1230 | ||||
H6 | 29 | 1230 | 1290 | ||||
H7 | 35 | 1295 | 1355 | ||||
H8 | 40 | 1340 | 1400 | ||||
H9 | 47 | 1415 | 1475 | ||||
H10 | 52 | 1475 | 1535 |
Электрическая таль 12т - канатная болгарская стационарная
Тип | Полиспаст 2/1 | Скорость подъема, m/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg | ||||||
6 | 9 | 6/1.5 | 9/1.5 | ||||
Вес, kg | |||||||
MT763 | H2 | 8 | 12500 | 760 | 820 | ||
H3 | 12 | 800 | 860 | ||||
H4 | 17 | 870 | 930 | ||||
H5 | 23 | 930 | 990 | ||||
H6 | 29 | 980 | 1040 | ||||
H7 | 35 | 1045 | 1100 | ||||
H8 | 40 | 1090 | 1150 | ||||
H9 | 47 | 1165 | 1225 | ||||
H10 | 52 | 1225 | 1285 |
Электрическая таль 16т - канатная болгарская передвижная
Тип | Полиспаст 2/1 | Скорость подъема, m/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg | ||||||
4 | 6 | 4/1 | 6/1 | ||||
Вес, kg | |||||||
MT780 | H3 | 24 | 16000 | 1240 | 1300 | ||
H4 | 34 | 1315 | 1375 | ||||
H5 | 46 | 1375 | 1435 | ||||
H6 | 58 | 1430 | 1495 | ||||
H7 | 70 | 1500 | 1560 | ||||
H8 | 80 | 1555 | 1615 | ||||
H9 | 94 | 1625 | 1675 | ||||
H10 | 104 | 1685 | - |
Электрическая таль 16т - канатная болгарская стационарная
Тип | Полиспаст 2/1 | Скорость подъема, m/min | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg | ||||||
4 | 6 | 4/1 | 6/1 | ||||
Вес, kg | |||||||
MT780 | H3 | 24 | 16000 | 840 | 900 | ||
H4 | 34 | 915 | 975 | ||||
H5 | 46 | 975 | 1035 | ||||
H6 | 58 | 1030 | 1095 | ||||
H7 | 70 | 1100 | 1160 | ||||
H8 | 80 | 1155 | 1215 | ||||
H9 | 94 | 1225 | 1275 | ||||
H10 | 104 | 1285 | - |
Электрическая таль 20т - канатная болгарская передвижная
Тип | Полиспаст 4/1 | Скорость подъема, m/min | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота подъема, m | Грузоподъем- ность, kg | |||||||
4 | 6 | 4/1 | 6/1 | |||||
Вес, kg | ||||||||
MT750 | H4 | 8.5 | 20000 | 1370 | 1430 | |||
H5 | 11.5 | 1430 | 1490 | |||||
H6 | 14.5 | 1480 | 1540 | |||||
H7 | 17.5 | 1545 | 1605 | |||||
H8 | 20 | 1590 | 1650 | |||||
H9 | 23.5 | 1665 | 1725 | |||||
H10 | 26 | 1725 | 1785 |
Электрические тали цепные болгарские
Электрическая таль 0.125т - цепная болгарская передвижная
Грузоподъемность
| 0.125 т |
---|---|
Высота подъема
| 3.2-12 м |
Ширина двутавра
| 73-90 мм |
Скорость подъема груза
| 8 м/мин |
Скорость передвижения
| 20 м/мин |
Класс защиты
| IP54 |
Полиспаст
| 1/1 |
Радиус поворота
| 0,5 |
Тормоз на подъем/передвижение
| да |
Температурный режим
| -25...+40 |
Мощность эл. двиг. для скоростей передвижения
| 0,03 кВт |
Мощность эл. двиг. для скоростей подъема
| 0,18 кВт |
Питание от трехфазной сети
| 380В, 50Гц |
Электрическая таль 0.125т - цепная болгарская стационарная
Грузоподъемность
| 0.125 т |
---|---|
Высота подъема
| 3.2-12 м |
Ширина двутавра
| 73-90 мм |
Скорость подъема груза
| 8 м/мин |
Класс защиты
| IP54 |
Полиспаст
| 1/1 |
Радиус поворота
| 0,5 |
Тормоз на подъем
| да |
Температурный режим
| -25...+40 |
Мощность эл. двиг. для скоростей подъема
| 0,18 кВт |
Питание от трехфазной сети
| 380В, 50Гц |
Электрическая таль 0.25т - цепная болгарская передвижная
Грузоподъемность
| 0.25 т |
---|---|
Высота подъема
| 3.2-12 м |
Ширина двутавра
| 73-90 мм |
Скорость подъема груза
| 8 м/мин |
Скорость передвижения
| 20 м/мин |
Класс защиты
| IP54 |
Полиспаст
| 1/1 |
Радиус поворота
| 0,5 |
Тормоз на подъем/передвижение
| да |
Температурный режим
| -25...+40 |
Мощность эл. двиг. для скоростей передвижения
| 0,03 кВт |
Мощность эл. двиг. для скоростей подъема
| 0,36 кВт |
Питание от трехфазной сети
| 380В, 50Гц |
Электрическая таль 0.25т - цепная болгарская стационарная
Грузоподъемность
| 0.25 т |
---|---|
Высота подъема
| 3.2-12 м |
Ширина двутавра
| 73-90 мм |
Скорость подъема груза
| 8 м/мин |
Класс защиты
| IP54 |
Полиспаст
| 1/1 |
Радиус поворота
| 0,5 |
Тормоз на подъем
| да |
Температурный режим
| -25...+40 |
Мощность эл. двиг. для скоростей подъема
| 0,36 кВт |
Питание от трехфазной сети
| 380В, 50Гц |
Электрическая таль 0.5т - цепная болгарская передвижная
Грузоподъемность
| 0.5 т |
---|---|
Высота подъема
| 3.2-12 м |
Ширина двутавра
| 73-90 мм |
Скорость подъема груза
| 8 м/мин |
Скорость передвижения
| 20 м/мин |
Класс защиты
| IP54 |
Полиспаст
| 2/1 |
Радиус поворота
| 0,5 |
Тормоз на подъем/передвижение
| да |
Температурный режим
| -25...+40 |
Мощность эл. двиг. для скоростей передвижения
| 0,03 кВт |
Мощность эл. двиг. для скоростей подъема
| 0,36 кВт |
Питание от трехфазной сети
| 380В, 50Гц |
Электрическая таль 0.5т - цепная болгарская стационарная
Грузоподъемность
| 0.5 т |
---|---|
Высота подъема
| 3.2-12 м |
Ширина двутавра
| 73-90 мм |
Скорость подъема груза
| 8 м/мин |
Класс защиты
| IP54 |
Полиспаст
| 2/1 |
Радиус поворота
| 0,5 |
Тормоз на подъем
| да |
Температурный режим
| -25...+40 |
Мощность эл. двиг. для скоростей подъема
| 0,36 кВт |
Питание от трехфазной сети
| 380В, 50Гц |
Электрическая таль1т - цепная болгарская передвижная
Грузоподъемность
| 1 т |
---|---|
Высота подъема
| 3.2-12 м |
Ширина двутавра
| 90-130 мм |
Скорость подъема груза
| 8 м/мин |
Скорость передвижения
| 20 м/мин |
Класс защиты
| IP54 |
Полиспаст
| 2/1 |
Радиус поворота
| 0,5 |
Тормоз на подъем/передвижение
| да |
Температурный режим
| -25...+40 |
Мощность эл. двиг. для скоростей передвижения
| 0,12 кВт |
Мощность эл. двиг. для скоростей подъема
| 0,76 кВт |
Питание от трехфазной сети
| 380В, 50Гц |
Электрическая таль 1т - цепная болгарская стационарная
Грузоподъемность
| 1 т |
---|---|
Высота подъема
| 3.2-12 м |
Ширина двутавра
| 90-130 мм |
Скорость подъема груза
| 8 м/мин |
Класс защиты
| IP54 |
Полиспаст
| 2/1 |
Радиус поворота
| 0,5 |
Тормоз на подъем
| да |
Температурный режим
| -25...+40 |
Мощность эл. двиг. для скоростей подъема
| 0,76 кВт |
Питание от трехфазной сети
| 380В, 50Гц |
Электрическая таль 2т - цепная болгарская передвижная
Грузоподъемность
| 2 т |
---|---|
Высота подъема
| 3.2-12 м |
Ширина двутавра
| 90-130 мм |
Скорость подъема груза
| 4 м/мин |
Скорость передвижения
| 20 м/мин |
Класс защиты
| IP54 |
Полиспаст
| 2/1 |
Радиус поворота
| 0,5 |
Тормоз на подъем/передвижение
| да |
Температурный режим
| -25...+40 |
Мощность эл. двиг. для скоростей передвижения
| 0,24 кВт |
Мощность эл. двиг. для скоростей подъема
| 0,152 кВт |
Питание от трехфазной сети
| 380В, 50Гц |
Электрическая таль 2т - цепная болгарская стационарная
Грузоподъемность
| 2 т |
---|---|
Высота подъема
| 3.2-12 м |
Ширина двутавра
| 90-130 мм |
Скорость подъема груза
| 4 м/мин |
Класс защиты
| IP54 |
Полиспаст
| 2/1 |
Радиус поворота
| 0,5 |
Тормоз на подъем
| да |
Температурный режим
| -25...+40 |
Мощность эл. двиг. для скоростей подъема
| 0,152 кВт |
Питание от трехфазной сети
| 380В, 50Гц |
Электрическая таль 3т - цепная болгарская передвижная
Грузоподъемность
| 3 т |
---|---|
Высота подъема
| 3.2-12 м |
Ширина двутавра
| 90-130 мм |
Скорость подъема груза
| 4 м/мин |
Скорость передвижения
| 20 м/мин |
Класс защиты
| IP54 |
Полиспаст
| 2/1 |
Радиус поворота
| 0,5 |
Тормоз на подъем/передвижение
| да |
Температурный режим
| -25...+40 |
Мощность эл. двиг. для скоростей передвижения
| 0,36 кВт |
Мощность эл. двиг. для скоростей подъема
| 0,228 кВт |
Питание от трехфазной сети
| 380В, 50Гц |
Электрическая таль 3т - цепная болгарская стационарная
Грузоподъемность
| 3 т |
---|---|
Высота подъема
| 3.2-12 м |
Ширина двутавра
| 90-130 мм |
Скорость подъема груза
| 4 м/мин |
Класс защиты
| IP54 |
Полиспаст
| 2/1 |
Радиус поворота
| 0,5 |
Тормоз на подъем
| да |
Температурный режим
| -25...+40 |
Мощность эл. двиг. для скоростей подъема
| 0,228 кВт |
Питание от трехфазной сети
| 380В, 50Гц |
Электрическая таль 4т - цепная болгарская передвижная
Грузоподъемность
| 4 т |
---|---|
Высота подъема
| 3.2-12 м |
Ширина двутавра
| 90-130 мм |
Скорость подъема груза
| 2.3 м/мин |
Скорость передвижения
| 20 м/мин |
Класс защиты
| IP54 |
Полиспаст
| 2/1 |
Радиус поворота
| 0,5 |
Тормоз на подъем/передвижение
| да |
Температурный режим
| -25...+40 |
Мощность эл. двиг. для скоростей передвижения
| 0,48 кВт |
Мощность эл. двиг. для скоростей подъема
| 0,304 кВт |
Питание от трехфазной сети
| 380В, 50Гц |
Электрическая таль 4т - цепная болгарская стационарная
Грузоподъемность
| 4 т |
---|---|
Высота подъема
| 3.2-12 м |
Ширина двутавра
| 90-130 мм |
Скорость подъема груза
| 2.3 м/мин |
Класс защиты
| IP54 |
Полиспаст
| 2/1 |
Радиус поворота
| 0,5 |
Тормоз на подъем
| да |
Температурный режим
| -25...+40 |
Мощность эл. двиг. для скоростей подъема
| 0,304 кВт |
Питание от трехфазной сети
| 380В, 50Гц |
Электрическая таль 5т - цепная болгарская передвижная
Грузоподъемность
| 5 т |
---|---|
Высота подъема
| 3.2-12 м |
Ширина двутавра
| 90-130 мм |
Скорость подъема груза
| 2.3 м/мин |
Скорость передвижения
| 20 м/мин |
Класс защиты
| IP54 |
Полиспаст
| 2/1 |
Радиус поворота
| 0,5 |
Тормоз на подъем/передвижение
| да |
Температурный режим
| -25...+40 |
Мощность эл. двиг. для скоростей передвижения
| 0,60 кВт |
Мощность эл. двиг. для скоростей подъема
| 0,380 кВт |
Питание от трехфазной сети
| 380В, 50Гц |
Электрическая таль 5т - цепная болгарская стационарная
Грузоподъемность
| 5 т |
---|---|
Высота подъема
| 3.2-12 м |
Ширина двутавра
| 90-130 мм |
Скорость подъема груза
| 2.3 м/мин |
Класс защиты
| IP54 |
Полиспаст
| 2/1 |
Радиус поворота
| 0,5 |
Тормоз на подъем
| да |
Температурный режим
| -25...+40 |
Мощность эл. двиг. для скоростей подъема
| 0,380 кВт |
Питание от трехфазной сети
| 380В, 50Гц |
Отправить заявку