Шнеки Sicoma
Шнековые конвейры необходимы сейчас во многих сферах где требуется транспортировка материала. На сегодняшний день Sicoma общепризнанный производитель шнекового оборудования.
Технические характеристики
| L, м | 0168 17т/ч | 0219 40т/ч | 0273 80т/ч | 0323 110т/ч | 0407 170т/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| < 3 | 1000 / 5 / 3 | 2000 / 7 / 5,5 | 2000 / 7 / 7,5 | 3000 / 10 / 11 | 3000 / 10 / 15 |
| < 4 | 1000 / 5 / 3 | 2000 / 7 / 5,5 | 2000 / 7 / 7,5 | 3000 / 10 / 11 | 3000 / 10 / 15 |
| < 5 | 1000 / 5 / 3 | 2000 / 7 / 5,5 | 2000 / 7 / 7,5 | 3000 / 10 / 11 | 3000 / 10 / 15 |
| < 6 | 1000 / 5 / 3 | 2000 / 7 / 5,5 | 2000 / 7 / 11 | 3000 / 10 / 15 | 3000 / 10 / 18,5 |
| < 7 | 1000 / 5 / 4 | 2000 / 7 / 7,5 | 2000 / 7 / 11 | 3000 / 10 / 15 | 3000 / 10 / 18,5 |
| < 8 | 1000 / 5 / 4 | 2000 / 7 / 7,5 | 2000 / 7 / 11 | 3000 / 10 / 18,5 | 3000 / 10 / 22 |
| < 9 | 1000 / 5 / 4 | 2000 / 7 / 7,5 | 2000 / 7 / 11 | 3000 / 10 / 18,5 | 3000 / 10 / 22 |
| < 10 | 1000 / 5 / 5,5 | 2000 / 7 / 11 | 3000 / 7 / 15 | 3000 / 10 / 22 | 3000 / 10 / 30 |
| < 11 | 1000 / 5 / 5,5 | 2000 / 7 / 11 | 3000 / 7 / 15 | 3000 / 10 / 30 | |
| < 12 | 1000 / 5 / 5,5 | 2000 / 7 / 11 | 3000 / 7 / 15 | ||
| < 13 | 1000 / 5 / 5,5 | 2000 / 7 / 11 | 3000 / 7 / 15 |
Универсальные размеры

| Диаметр | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 168 | 200 | 250 | 280 | 450-600 150~350 |
| 219 | 300 | 350 | 380 | 500-600 250-400 |
| 273 | 300 | 350 | 380 | 500-650 300-450 |
| 323 | 300 | 350 | 380 | 550-700 350~550 |
| 407 | 400 | 470 | 530 | 600-800 400~600 |
Отправить заявку
