Компрессоры поршневые промышленные
Компрессоры поршневые промышленные К-1
производительностью до 250л/мин

Характеристики
| Параметры | К-1 |
|---|---|
| Тип | П |
| Реле | + |
| Производительность, л/мин | 160 |
| Давление (макс), атм. | 10 |
| Ресивер, л | 110 |
| Двигатель, кВт | 2,2 |
| В/фаз | 380/3 |
| Габариты, см | 180x63x97 |
| Масса, кг | 90 |
Компрессоры поршневые промышленные СО-243-1
производительностью до 500л/мин

Характеристики
| Параметры | СО-243-1 |
|---|---|
| Тип | П |
| Реле | - |
| Производительность, л/мин | 530 |
| Давление (макс), атм. | 6 |
| Ресивер, л | 50 |
| Двигатель, кВт | 4 |
| В/фаз | 380/3 |
| Габариты, см | 120x80x90 |
| Масса, кг | 132 |
Компрессоры поршневые промышленные К-25
производительностью до 600л/мин

Характеристики
| Параметры | К-25 |
|---|---|
| Тип | П |
| Реле | + |
| Производительность, л/мин | 530 |
| Давление (макс), атм. | 6 |
| Ресивер, л | 150 |
| Двигатель, кВт | 4 |
| В/фаз | 380/3 |
| Габариты, см | 130x62x130 |
| Масса, кг | 190 |
Компрессоры поршневые промышленные К-31
производительностью до 2000л/мин

Характеристики
| Параметры | К-31 |
|---|---|
| Тип | П |
| Реле | + |
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Давление (макс), атм. | 10 |
| Ресивер, л | 200 |
| Двигатель, кВт | 11 |
| В/фаз | 380/3 |
| Габариты, см | 150x75x130 |
| Масса, кг | 360 |
ПКС 5,25А давлением 7атм 1кВт

Характеристики
| Параметры | ПКС 5,25 |
|---|---|
| Тип | П |
| Реле | + |
| Производительность, л/мин | 5250 |
| Давление (макс), атм. | 7 |
| Ресивер, л | 210 |
| Двигатель, кВт | 37 |
| Габариты, см | 342x188x170 |
| Масса, кг | 1250 |
ПКС 5,25 стационарный

Характеристики
| Параметры | ПКС 5,25 |
|---|---|
| Тип | П |
| Реле | + |
| Производительность, л/мин | 5250 |
| Давление (макс), атм. | |
| Ресивер, л | 210 |
| Двигатель, кВт | 31 |
| Габариты, см | 342x188x170 |
| Масса, кг | 1250 |
ПКС 10,5 давление 7атм 2x37кВт

Характеристики
| Параметры | К-31 |
|---|---|
| Тип | С |
| Реле | + |
| Производительность, л/мин | 10500 |
| Давление (макс), атм. | 7 |
| Ресивер, л | 280 |
| Двигатель, кВт | 75 |
| Габариты, см | 267x126x130 |
| Масса, кг | 1500 |
ПКС 3,5
Характеристики
| Параметры | ПКС 3,5 |
|---|---|
| Тип | П |
| Реле | + |
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление (макс), атм. | 7 |
| Ресивер, л | 160 |
| Двигатель, кВт | 22 |
| Габариты, см | 300x188x170 |
| Масса, кг | 975 |
ПКС 1,75
Характеристики
| Параметры | ПКС 1,75 |
|---|---|
| Тип | С |
| Реле | + |
| Производительность, л/мин | 1750 |
| Давление (макс), атм. | 7 |
| Ресивер, л | 63 |
| Двигатель, кВт | 11 |
| Габариты, см | 127x118x130 |
| Масса, кг | 460 |
Отправить заявку
