Мобильный склад цемента Poggi

Горизонтальная силоса с низким воздействием на окружающую среду особенно подходят для мобильных производств.
Благодаря своей простоте сборки и разборки не нужны специальные средства для перевозки.
Особенности
- структура из окрашенной стали;
- опорная конструкция с телескопической ноги;
- 219 мм - диаметр винта экстрактора, с двигателем;
- 219 мм - диаметр шнека загрузки самосвалов, с двигателем;
- входной шланг;
- вентиляционная труба;
- фильтры пылеуловителя;
- вибраторы или флюидизации;
- тензодатчики;
- клапан sovradepressione;
- показатель минимального и максимального уровня;
- панель управления;
- руководство ЕС.
Технические характеристики
Модель | Объем (м3) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (мм) | H (мм) | L (мм) | M (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR16 | 16 | 4810 | 3000 | 2300 | 4485 | 5370 | 2271 | 2500 | 2816 | 3250 | 4561 |
OR26 | 26 | 7506 | 3000 | 2300 | 4485 | 8070 | 2271 | 2500 | 2816 | 3250 | 4561 |
OR36 | 36 | 7600 | 3000 | 2492 | 4485 | 8134 | 2763 | 2992 | 2816 | 3250 | 5053 |
OR46 | 46 | 9700 | 3000 | 2492 | 4485 | 10234 | 2763 | 2992 | 2816 | 3250 | 5053 |
OR56 | 56 | 11700 | 3000 | 2492 | 4485 | 12234 | 2763 | 2992 | 2816 | 3250 | 5053 |
OR66 | 66 | 11950 | 3000 | 2980 | 4485 | 12484 | 2763 | 2992 | 2816 | 3250 | 5053 |
OR76 | 76 | 13750 | 3000 | 2980 | 4485 | 14284 | 2763 | 2992 | 2816 | 3250 | 5053 |
Техническая схема и габариты
Отправить заявку