Смесители для сухих смесей серии Plus
Основные характеристики
- Оборудование высокой производительности специально разработанное для: серых сухих смесей, однослойных растворов, гипса,сухих смесей, полу-сухих, волокнистых, вязких, порошкообразных, гранулированных;
- Смеситель периодичного действия полностью герметичный;
- Прочный корпус изготовленный из противоизнашивающейся стали;
- Перемешивающая система с лопатками из противоизнашивающейся стали;
- Продукты загружаются в смеситель сверху;
- Блокировка безопасности в смотровой заслонке;
- Устанавливается на стойку.
Технические характеристики
Модели | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вместимость | Л |
HPV HPT |
1050 1050 |
1400 1400 |
2000 2100 |
3150 3150 |
4550 4500 |
Производство сухой смеси за цикл | М3 | 1500 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 | |
Мощность привода | Кв | 37 | 45 | 55 | 90 | 132 | |
Перемешивающие лопасти | N0 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
N0 выгрузных затворов | N0 |
HPV HPT |
1/2 1 |
1/2 1 |
1/2/3 1 |
1/2/3 1 |
1/2/3 1 |
Гранулометрия | Мм | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |
Скребки | N0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Вес смесителя | Кг | HPV
HPT |
4100 5000 |
4600 6000 |
6600 8500 |
8800 10000 |
11000 14000 |
Модели | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размеры (мм) | ||||||
A | B | C | D | E | F | |
HPT1500 | 2100 | 4100 | 1930 | 1800 | 1820 | - |
HPV1500-1C | 1800 | 3900 | 1800 | 2000 | 1750 | - |
HPV1500-2C | 1800 | 3900 | 1800 | 2000 | 1750 | 800 |
HPT2000 | 2100 | 4700 | 1930 | 2400 | 1820 | - |
HPV2000-1C | 1800 | 4500 | 1800 | 2400 | 1750 | - |
HPV2000-2C | 1800 | 4500 | 1800 | 2400 | 1750 | 1000 |
HPT3000 | 2100 | 5300 | 1930 | 3000 | 1820 | - |
HPV3000-1C | 1800 | 5100 | 1800 | 3000 | 1750 | - |
HPV3000-2C | 1800 | 5100 | 1800 | 3000 | 1750 | 1500 |
HPV3000-3C | 1800 | 5100 | 1800 | 3000 | 1750 | 900 |
HPT4500 | 2400 | 5750 | 2200 | 3000 | 2090 | - |
HPV4500-1C | 2200 | 5500 | 2200 | 3000 | 2090 | - |
HPV4500-2C | 2200 | 5500 | 2200 | 3000 | 2090 | 1500 |
HPV4500-3C | 2200 | 5500 | 2200 | 3000 | 2090 | 900 |
HPT6500 | 2600 | 6600 | 2245 | 3500 | 2150 | - |
HPV6500-1C | 2290 | 6320 | 2245 | 3500 | 2150 | - |
HPV6500-2C | 2290 | 6320 | 2245 | 3500 | 2150 | 1800 |
HPV6500-3C | 2290 | 6320 | 2245 | 3500 | 2150 | 1050 |
Отправить заявку