Серия MAO
Характеристики
| MAO 2250/1500 | MAO 3000/2000 | MAO 4500/3000A | MAO 6000/4000A | MAO 6000/4500 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Объем сухого наполнения (л) | 2250 | 3000 | 4500 | 6000 | 6000 |
| Объем выгрузки (л) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 |
| Смесительные лопасти (шт.) | 12 | 16 | 18 | 22 | 24 |
| Двигатель смесителя, мощность (кВт) | 2x30 | 2x37 | 2x55 | 2x75 | 2x75 |
| Вес, нетто (т) | 6,5 | 7,5 | 9,2 | 11,8 | 12,2 |
Габариты и присоеденительные размеры
| Модель | A | B | C | D | E | F | G | H | U | V | W | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAO 2250/1500 | 2400 | 3000 | 2072 | 1350 | 1617 | 1980 | 1376 | 1720 | 1020 | 1997 | 25 | 1080 |
| MAO 3000/2000 | 2400 | 3500 | 2177 | 1350 | 1722 | 1980 | 1804 | 1720 | 1020 | 2102 | 30 | 1210 |
| MAO 4500/3000A | 2680 | 3830 | 2175 | 1653 | 1740 | 2260 | 2174 | 1720 | 1150 | 2090 | 30 | 1580 |
| MAO 6000/4000A | 2680 | 4435 | 2175 | 1653 | 1740 | 2260 | 2624 | 1720 | 1150 | 2090 | 30 | 2020 |
| MAO 6000/4500 | 2680 | 4670 | 2175 | 1653 | 1740 | 2260 | 2824 | 1720 | 1150 | 2090 | 30 | 2220 |
| Модель | I | K | L | M | N | P | T | S | X | Y | Z | R |
| MAO 2250/1500 | 1820 | 300 | 400 | 1122 | 200 | 300 | 475 | 1222 | 811 | 1161 | 768 | 270 |
| MAO 3000/2000 | 1820 | 300 | 400 | 1550 | 200 | 300 | 475 | 1650 | 1075 | 1425 | 982 | 270 |
| MAO 4500/3000A | 1820 | 440 | 400 | 1920 | 200 | 300 | 455 | 2020 | 1260 | 1610 | 1167 | 270 |
| MAO 6000/4000A | 1820 | 440 | 400 | 2370 | 200 | 300 | 455 | 2470 | 1485 | 1835 | 1392 | 270 |
| MAO 6000/4500 | 1820 | 440 | 400 | 2570 | 200 | 300 | 455 | 2670 | 1585 | 1935 | 1492 | 270 |
Фланец отверстия подачи воды
Необязательное отверстие для воды со стороны двигателя или с задней стороны.
| СС | DD | EE | |
|---|---|---|---|
| MAO 2250/1500 | Ø205 | Ø180 | Ø114 |
| MAO 3000/2000 | Ø240 | Ø210 | Ø141 |
| MAO 4500/3000A | Ø240 | Ø210 | Ø141 |
| MAO 6000/4000A | Ø273 | Ø238 | Ø160 |
| MAO 6000/4500 | Ø273 | Ø238 | Ø160 |
Основные характеристики:
- воздухоочистительные мультизатворы для увеличения срока работы подшипников и эффективного предотвращения течи раствора;
- уникальная система отслеживания текущих условий работы редуктора, гидравлической выпускной заслонки и смазочного насоса;
- автоматические мультинасосные устройства для смазки вала, специальная разработка плунжерного насоса; отсутствие проблем обслуживания распределителя смазки;
- многотрубная оросительная система для быстрого и качественного смешивания;
- система взвешивания, система очистки водой под высоким давлением и микроволновая система контроля влажности (опционально);
- качественная сборка, устойчивая эксплуатация; объём - от 1,5м3до 4,0м3 (по выгрузке);
- модели смесителей, работающие с инертными материалами, превышающими по размерам 180мм, оборудованы внутренней съемной оболочкой толщиной 20мм и высококачественными лезвиями; максимальный объём - 3,6м3.


